11kw pumpe inverter for hjemmet
solpumpe-inverter er spesielt designet for vanningssystem. En høy konverteringseffektivitet på 98 prosent og avansert MPPT-teknologi gjør solenergien fullt utnyttet. Den konverterer likestrøm til vekselstrøm for å drive alle typer motorer. Den intelligente designen beskytter pumpene mot mange unormale tilfeller, som overbelastning, overspenning, tørrkjøring, overoppheting, lavfrekvente og etc.
Introduksjon til vår solcelledrevne vannpumpe-inverter med vannsensorfunksjoner
Vårt firma er stolt av å introdusere vår siste innovasjon innen solcelledrevne vannpumpe-omformere. #11kw pumpe inverter strømforsyning Denne nye inverteren er utstyrt med avanserte sensorer som gjør systemet vårt mer effektivt og pålitelig enn noen gang før.
En av nøkkelfunksjonene til vår solcelledrevne vannpumpe-inverter er dens vannsensorevne. Denne funksjonen sikrer at pumpen kun fungerer når det er tilstrekkelig vann tilgjengelig for å forhindre skade på systemet på grunn av lavt vannnivå. Omformeren kommer også med en vanntanksensor, som gir en nøyaktig indikasjon på vannstanden i tanken. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å holde deg på toppen av vannforsyningen og sikre at pumpene dine alltid fungerer som de skal.
Vår solcelledrevne vannpumpe-inverter er designet for å passe et bredt spekter av bruksområder, inkludert vanning, fiskeoppdrett og annen landbruksbruk. #2200w pumpe inverter fjernkontroll Med sitt intelligente kontrollsystem kan omformeren automatisk justere pumpehastigheten for å sikre optimal ytelse for enhver gitt applikasjon.




| MODELL | L11 | L13 | L33 | H33 | |
| AC INNSPENNING | 220V(-15 prosent )~240V( pluss 10 prosent ) (1PH) | 220V(-15 prosent )~240V( pluss 10 prosent ) (3PH) | 380V(-15 prosent )~440V( pluss 10 prosent ) (3PH) | ||
| MAKS. DC INNSPENNING | 440V | 440V | 440V | 800V | |
| OPPSTARTSPENNING | 220V | 220V | 220V | 300V | |
| LAVESTE ARBEIDSSPENNING | 150V | 150V | 150V | 250V | |
| ANBEFALT DC-INNGANGSOMRÅDE | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V | |
| ANBEFALT MPPT SPENNING | 330V | 330V | 330V | 550V | |
| RETED OUTPUT SPENNING | 220V(1PH) | 220V(3PH) | 220V(3PH) | 380V(3PH) | |
| OUTPUT FREKVENSOMRÅDE | 0~400HZ | ||||
| MPPT EFFEKTIVITET | 99 prosent | ||||
| MILJØTEMPERATUR | 嗯嗯-10 grader ~ pluss 50 grader, HVIS OVER 40 grader, MINSKAR 2 prosent FOR HVER YTTERLIGERE 1 grad | ||||
| HØYDE | UNDER 1000M, HVIS OVER 1000M, MINSKAR 1 prosent FOR HVER YTTERLIGERE 100M | ||||
| KJØLING | VIFTE KJØLING | ||||
| SERIE | MODELL | NOMINELL UTGANGSEFFEKT | NOMINELL INNGANGSAKTIVITET | NOMINELL UTgangsstrøm | |
| L11 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L11 | 0.4KW | 6.5A | 4.2A | |
| SPC-0K7-L11 | 0.75KW | 9.3A | 7.2A | ||
| SPC-1K5-L11 | 1,5KW | 15.7A | 10.2A | ||
| SPC-2K2-L11 | 2,2KW | 24A | 14A | ||
| L13 (0.4-2.2KW) | SPC-0K4-L13 | 0.4KW | 6.5A | 2.5A | |
| SPC-0K7-L13 | 0.75KW | 9.3A | 4.2A | ||
| SPC-1K5-L13 | 1,5KW | 15.7A | 7.5A | ||
| SPC-2K2-L13 | 2,2KW | 24A | 10A | ||
| L33 (4-7.5KW) | SPC-0K4-L33 | 4KW | 17A | 16A | |
| SPC-5K5-L33 | 5,5KW | 25A | 20 | ||
| SPC-7K5-L33 | 7,5KW | 33A | 30A | ||
| H33 (0.7-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75KW | 3.4A | 2.5A | |
| SPC-1K5-H33 | 1,5KW | 5A | 4.2A | ||
| SPC-2K2-H33 | 2,2KW | 5.8A | 5.5A | ||
| SPC-004-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | ||
| SPC-5K5-H33 | 5,5KW | 19.5A | 14A | ||
| SPC-7K5-H33 | 7,5KW | 25A | 18.5A | ||
| SPC-011-H33 | 11KW | 32A | 25A | ||
| SPC-015-H33 | 15KW | 40A | 32A | ||
| SPC-018-H33 | 18KW | 47A | 38A | ||
| SPC-022-H33 | 22KW | 51A | 45A | ||
| SPC-030-H33 | 30KW | 70A | 60A | ||
| SPC-037-H33 | 37KW | 80A | 75A | ||
Populære tags: 11kw pumpe inverter for hjem, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, tilbud, lav pris, kjøp rabatt, prisliste
Sende bookingforespørsel



